<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoCyber &#187; 全球暖化</title>
	<atom:link href="http://geocyber.org/blog/tag/global-warming/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocyber.org/blog</link>
	<description>Thinking about space in the cyberspace</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Apr 2012 10:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>法新社:荷蘭人處在3個世紀以來最溫暖的的秋天</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/%e6%b3%95%e6%96%b0%e7%a4%be%e8%8d%b7%e8%98%ad%e4%ba%ba%e8%99%95%e5%9c%a83%e5%80%8b%e4%b8%96%e7%b4%80%e4%bb%a5%e4%be%86%e6%9c%80%e6%ba%ab%e6%9a%96%e7%9a%84%e7%9a%84%e7%a7%8b%e5%a4%a9</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/%e6%b3%95%e6%96%b0%e7%a4%be%e8%8d%b7%e8%98%ad%e4%ba%ba%e8%99%95%e5%9c%a83%e5%80%8b%e4%b8%96%e7%b4%80%e4%bb%a5%e4%be%86%e6%9c%80%e6%ba%ab%e6%9a%96%e7%9a%84%e7%9a%84%e7%a7%8b%e5%a4%a9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2006 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[荷蘭]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomelo.iis.sinica.edu.tw/~dongpo/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[2006年秋天是荷蘭三百多年來最溫暖的秋天，平均溫度高出去年的12.5%。 荷蘭皇家氣象局在聲明中說：「比紀錄還高攝氏一點多度，實在異常。」到十一月十七日為止的數個月，平均溫度上升到攝氏十三點五度，打破去年秋天創下的十二度紀錄。過去三世紀，荷蘭秋天平均溫度為九點九度。 氣象局認為溫度上升至少有三個原因：全球暖化、荷蘭南風比往年多，以及異常炎熱的夏天後，溫度下降較慢所致。 原始報導]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/%e6%b3%95%e6%96%b0%e7%a4%be%e8%8d%b7%e8%98%ad%e4%ba%ba%e8%99%95%e5%9c%a83%e5%80%8b%e4%b8%96%e7%b4%80%e4%bb%a5%e4%be%86%e6%9c%80%e6%ba%ab%e6%9a%96%e7%9a%84%e7%9a%84%e7%a7%8b%e5%a4%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>詭異的天氣</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/%e8%a9%ad%e7%95%b0%e7%9a%84%e5%a4%a9%e6%b0%a3</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/%e8%a9%ad%e7%95%b0%e7%9a%84%e5%a4%a9%e6%b0%a3#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 01:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[全球暖化]]></category>
		<category><![CDATA[氣候]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsm.iis.sinica.edu.tw/~dongpo/blog/?p=2</guid>
		<description><![CDATA[早上出門前，稍微瞄了一眼新聞最後的氣象報導，據說會高溫到31℃，但出門沒多久後，竟然下雨了!!真是不可相信氣象預報。不過這也提醒了我一件事，去年冬天異常的寒冷，且持續至今年3月仍然有低溫出現，是否如一些氣候學家所警告，從去年開始已進入&#8221;聖嬰現象&#8221;年，的確值得觀察，也是否如預測般今年夏天會相當炎熱，也值得觀察。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/%e8%a9%ad%e7%95%b0%e7%9a%84%e5%a4%a9%e6%b0%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

