<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeoCyber &#187; 會議</title>
	<atom:link href="http://geocyber.org/blog/category/conference/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geocyber.org/blog</link>
	<description>Thinking about space in the cyberspace</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Jan 2010 23:32:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>COSIT&#8217;07 &#8230;. 回家</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e5%9b%9e%e5%ae%b6</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e5%9b%9e%e5%ae%b6#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理資訊]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<category><![CDATA[COSIT]]></category>
		<category><![CDATA[地理空間]]></category>
		<category><![CDATA[地理資訊系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocyber.org/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[本來想多待一天到Melbourne City看看，畢竟我來沒過澳洲。但前二天收到mail說我的到荷蘭的簽證已經可以領了，心中又萬般地急迫，想快一點將簽證的事情搞定，所以改了回台灣的時間，提前一天回家。因此我沒參加最後一天的Doctroal Colloquium，臨前和Mohamed說再見後，再度搭機場的shttle Bus到機場。所以說，我跟本就不知道Melbourne長的如何，我的澳洲印象就只有機場和Melbourne Business School，但也沒關係，我相信我還有機會再度到澳洲或是Melbourne的。
在機場時，就己經感到不舒服了，所以到Drug Store去買了止咳的藥，沒想到上飛機後，情況開始變得的嚴重，不舒服外，還開始發燒。我不知道為什麼，Melbourne到Singapore的座位這麼小，加上我的座位在中間，旁邊被二個外國人包的死死的，哇!!超痛苦。機上的娛樂系統有點問題，耳機一直都時好時壞，況且電影也沒什麼選擇，在到Melbourne也看的差不多，所以索性畫面停在飛航資訊的那一頁，祁求早點到達Singapore。就這樣看著螢幕上的飛機8個小時，半夢半醒地接近Singapore，然後降落在樟宜機場，心中大石落下，這時我必需找一個地方好好的休息，還好在機場找到轉機旅館，雖然不大，陽春，但還可以沖澡，就這樣在過境旅館睡了7個多小時，也差不多可以登機了。在休息之後，感覺好多了，飛了4個多小時再度回到熟悉的故鄉。
總而言之，我這次的Melbourne或COSIT&#8217;07之旅，是十分糟糕的一趟旅程。
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e5%9b%9e%e5%ae%b6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSIT&#8217;07 第三天~第五天</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%a4%a9%e7%ac%ac%e4%ba%94%e5%a4%a9</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%a4%a9%e7%ac%ac%e4%ba%94%e5%a4%a9#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2007 11:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理資訊]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<category><![CDATA[COSIT]]></category>
		<category><![CDATA[地理空間]]></category>
		<category><![CDATA[地理資訊系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocyber.org/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[COSIT是一個地理空間理論的會議，會議本身參加的人都是在這個領域頗有知名度的人，像Daivd Mark, Max Egenhofer。平常都是他們的paper，但這幾天是和他並肩而坐，且聽他的talks，甚至和他們同座共餐，感覺特別不一樣。我相信COSIT是在地理空間理論的領域，大家相互切磋武藝的地方，許多教授都帶著的他們自已的研究生來報告他們的研究，藉此也可以得到更多的feedback。雖然半年來的研究著重於ontology上，但三天下來的會議，讓我覺得還有許多知識與技術需要去更新、學習。博士生涯才剛開始，或許這何嘗不是很好的開始。
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%89%e5%a4%a9%e7%ac%ac%e4%ba%94%e5%a4%a9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSIT&#8217;07 第一天&#8230; 累!!</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9-%e7%b4%af</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9-%e7%b4%af#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[地理資訊]]></category>
		<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<category><![CDATA[COSIT]]></category>
		<category><![CDATA[地理空間]]></category>
		<category><![CDATA[地理資訊系統]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geocyber.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[這是我到墨爾本的第一天, 但已一路千里迢迢地飛了上萬公里才到達墨爾本, 再坐上一個多小時的車, 才到Mt. Eliza的墨爾本商業學院, 好累!!
這是一個美麗的校園,  加上現是澳洲的春天, 百花爭艷, 美不勝收呀!!
不經意的認識了二個從 Institute for Geoinformatics (ifgi), University of Muenster來的PhD學生, 後來聊一聊才知道其中之一還是ITC碩士畢業! 不過他們是workshop的Organizer, 了不起!!





Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/cosit07-%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%a4%a9-%e7%b4%af/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad luck in Bangkok</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/bad-luck-in-bangkok</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/bad-luck-in-bangkok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2006 12:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<category><![CDATA[Map Asia]]></category>
		<category><![CDATA[泰國]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomelo.iis.sinica.edu.tw/~dongpo/blog/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Today isn&#8217;t my day. I found I just can stay the hotel on 8/30. But I have to go to conference on 9/1. It mean I have two nights I do not know where i can stay. Fortunately, I called back travel agent. They help me to book the other two nights. I have place [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/bad-luck-in-bangkok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>衰!! 溫哥華失竊記</title>
		<link>http://geocyber.org/blog/%e8%a1%b0-%e6%ba%ab%e5%93%a5%e8%8f%af%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%a8%98</link>
		<comments>http://geocyber.org/blog/%e8%a1%b0-%e6%ba%ab%e5%93%a5%e8%8f%af%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%a8%98#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2006 16:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dongpo</dc:creator>
				<category><![CDATA[旅行]]></category>
		<category><![CDATA[會議]]></category>
		<category><![CDATA[溫哥華]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pomelo.iis.sinica.edu.tw/~dongpo/blog/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[7月底，我又因為GeoWeb 2006 (前身為GML Days)到溫哥華。台灣正值酷熱季節能來到被評比為&#8221;最適合人居住&#8221;的城市，對我而言，也是一種對於台北悶熱夏季的&#8221;逃避&#8221;。在這次之前，對溫哥華沒有負面的印象，但沒想到不幸的事還是會發生。正式的會議第二天後，和計中的同事，泫銘，和他在當地的朋友，維珊，一起到加拿大的戶外休閒用品店逛，買了一些東西，之後和Terence約在MetroTown的Mall見面，後來一行四人就到韓國餐館吃飯，在酒足飯飽後，正當覺得這一天真&#8221;充實&#8221;的時候，在停車場時發現，維珊的車窗被砸破了!!當下反應是背包呢?果然不出所料背包被偷了!裡頭的Laptop、Digital Comera、Mp3 Player、莊老師的Longly Plant、一大串鑰匙&#8230;.全都被偷了!!連當天在戶外休閒用品店買的也一起不見了!!好慘啊!當然泫銘的電腦也不見了!
Terence打911，因為不是emergency，所以轉來轉去，沒有報案成功。看到停車場天花板有監視器，到同一佪block的印度餐廳一問之下才知道，上個星期也發生過同樣的事，之前他的店也被broken in。後來透過他的指示，花了一些功夫找到了community police station。更讓我不能置信的是警察竟然有Office Hour(8:30-5:30)，雖然敲玻璃使裡頭值班的警察出來見我們，但他沒辦法為我們做任何事，只有在報案後才能有調查的動作，他告訴我們可以打電話或上網去報案，我咧!剛剛電話被轉了4、5次，Laptop又不見，要我怎麼報案呢?身為台灣人不敢相信有這種事發生，突然間覺得台灣的警察服務好多了!雖然東西同樣是追不回來的，但警察能及時的趕到也是一種心理的安慰。當然後來維珊還是在回來當晚在網路上報案。
今天查了Vancouver Police Department網站，裡頭有Vancouver 的Crime Map，車被砸的地點也是常發生Car theft的地方，這一點到是Vancouver做的比較好的地方。

Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geocyber.org/blog/%e8%a1%b0-%e6%ba%ab%e5%93%a5%e8%8f%af%e5%a4%b1%e7%ab%8a%e8%a8%98/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
